インレー(詰め物) | |
---|---|
ゴールドインレー | 50,000円(55,000円) |
セラミックインレー | 50,000円(55,000円) |
義歯(入れ歯) | |
仮義歯 | 50,000円(55,000円) |
金属床義歯 | 250,000円(275,000円) ~300,000円(330,000円) |
エステティック義歯(金属の見えない見た目の良い義歯) | |
1・2歯 | 100,000円(110,000円) |
3歯以上 | 150,000円(165,000円) |
9歯以上 | 250,000円(275,000円) 〜300,000円(330,000円) |
ホワイトニング | |
ホームホワイトニング 上下 | 25,000円(27,500円) |
神経のない歯のホワイトニング/一歯 | 20,000円(22,000円) |
ガムブリーチ(歯ぐき黒ずみ除去)/片顎 | 10,000円(11,000円) |
ポストコア(歯の土台) | |
ファイバーポストコア(直接法) | 10,000円(11,000円) |
ファイバーポストコア(間接法) | 20,000円(22,000円) |
ゴールドコア | 30,000円(33,000円) |
クラウン(かぶせ物) | |
ゴールドクラウン | 100,000円(110,000円) |
ジルコニアクラウン | 100,000円(110,000円) |
オールセラミッククラウン | 120,000円(132,000円) |
ラミネートベニア | 100,000円(110,000円) |
メタルボンドクラウン | 110,000円(121,000円) |
ハイブリッドクラウン | 60,000円(66,000円) |
矯正 | |
無料相談 | 0円 |
検査・診断料 | 50,000円(55,000円) |
一般矯正(ワイヤー矯正基本価格) | 650,000円(715,000円) |
マウスピース矯正 | 800,000円(880,000円) |
調整料/月(何度受診しても) | 5,000円(5,500円) |
MTM/-装置(予防矯正)部分矯正 | 100,000円(110,000円) ※ケースによって異なります。ご相談ください。 |
インプラント | |
インプラント本体(CT検査費用込み) | 230,000円(253,000円) |
インプラント、被せ物(セラミック、ジルコニア使用、仮り歯代含む) | 120,000円(132,000円)~140,000(154,000円) |
GBR/部位 骨造成 | 50,000円(55,000円) ~150,000円(165,000円) |
サイナスリフト/部位(歯数による) | 150,000円(165,000円) ~250,000円(275,000円) |
ソケットリフト | 50,000円(55,000円) ~100,000円(110,000円) |
2021年10月現在
記載価格は税抜価格(税別価格)です。
料金は患者様のケースによって変動することがあります。
金属の値段、社会情勢に応じて変動することがあります。